Preisliste für unsere Ferienwohnungen auf Amrum in der Nordsee
Friesenhof | Anfragen | |||
| Hauptsaison 2026 20.06. – 07.09. | 21.12. – 07.01. 2027 26.06. – 14.09. | 18.12. – 10.01. | Zwischensaison 2026 23.03. – 20.06. | 07.09. – 02.11. 2027 15.03. – 26.06. | 14.09. – 08.11. | Nebensaison 2026 10.01. – 23.03. | 02.11. – 21.12. 2027 07.01. – 15.03. | 08.11. – 18.12. | Endreinigung pro Aufenthalt | |
| Whg. 21, 24, 31, 34 5 Personen | 370 € | 290€ | 210 € | 155 € |
| Kaminangebot Whg. 21,24,31,34 für 2 Personen | 230 € | 170 € | 155 € | |
| Wohnung Nr. 16 4 Personen | 310 € | 255 € | 190 € | 150 € |
| Whg. 22, 23, 32, 33 4 Personen | 270 € | 205 € | 155 € | 140 € |
| Wohnung Nr. 11 4 Personen | 280 € | 215 € | 165 € | 140 € |
| Wohnungen 12, 15 3 Personen | 220 € | 165 € | 130 € | 100 € |
| Wohnungen 12, 15 2 Personen | 200 € | 140 € | 115 € | 100 € |
| Wohnungen 12, 15 1 Person | 200 € | 125 € | 85 € | 100 € |
| Wohnung Nr. 14 2 Personen | 155 € | 115 € | 95 € | 90 € |
| Wohnung Nr.14 1 Person | 155 € | 95 € | 70 € | 90 € |
Witjhüs | Anfragen | |||
| Hauptsaison 2026 20.06. – 07.09. | 21.12. – 07.01. 2027 26.06. – 14.09. | 18.12. – 10.01. | Zwischensaison 2026 23.03. – 20.06. | 07.09. – 02.11. 2027 15.03. – 26.06. | 14.09. – 08.11. | Nebensaison 2026 10.01. – 23.03. | 02.11. – 21.12. 2027 07.01. – 15.03. | 08.11. – 18.12. | Endreinigung pro Aufenthalt | |
| Whg. 1 4 Personen | 295 € | 245 € | 170 € | 140 € |
| Whg. 4 4 Personen | 285 € | 235 € | 160 € | 140 € |
| Whg. 2 3 Personen | 200 € | 155 € | 115 € | 110 € |
| Whg. 2 2 Personen | 180 € | 135 € | 105 € | 110 € |
| Whg. 2 1 Person | 180 € | 120 € | 80 € | 110 € |
| Whg. 3 2 Personen | 160 € | 125 € | 95 € | 90 € |
| Whg. 3 1 Person | 160 € | 115 € | 75 € | 90 € |
| Whg. 4 4 Personen | 290 € | 245 € | 165 € | 140 € |
| Pro Hund / pro Tag | 12 € | 12 € | 12 € | |
Tampen | Anfragen | |||
| Hauptsaison 2026 20.06. – 07.09. | 21.12. – 07.01. 2027 26.06. – 14.09. | 18.12. – 10.01. | Zwischensaison 2026 23.03. – 20.06. | 07.09. – 02.11. 2027 15.03. – 26.06. | 14.09. – 08.11. | Nebensaison 2026 10.01. – 23.03. | 02.11. – 21.12. 2027 07.01. – 15.03. | 08.11. – 18.12. | Endreinigung pro Aufenthalt | |
| Whg. 50 6 Personen | 390 € | 310 € | 220 € | 155 € |
| Kaminangebot für 2 Personen | 240 € | 175 € | 155 € | |
| Pro Hund / pro Tag | 12 € | 12 € | 12 € | |
Nis Randers | Anfragen | |||
| Hauptsaison 2026 20.06. – 07.09. | 21.12. – 07.01. 2027 26.06. – 14.09. | 18.12. – 10.01. | Zwischensaison 2026 23.03. – 20.06. | 07.09. – 02.11. 2027 15.03. – 26.06. | 14.09. – 08.11. | Nebensaison 2026 10.01. – 23.03. | 02.11. – 21.12. 2027 07.01. – 15.03. | 08.11. – 18.12. | Endreinigung pro Aufenthalt | |
| Whg. 41, 44 4 Personen | 290 € | 235 € | 160 € | 150 € |
| Whg. 42, 43 4 Personen | 240 € | 190 € | 140 € | 140 € |
Antje Sammen | Anfragen | |||
| Hauptsaison 2026 20.06. – 07.09. | 21.12. – 07.01. 2027 26.06. – 14.09. | 18.12. – 10.01. | Zwischensaison 2026 23.03. – 20.06. | 07.09. – 02.11. 2027 15.03. – 26.06. | 14.09. – 08.11. | Nebensaison 2026 10.01. – 23.03. | 02.11. – 21.12. 2027 07.01. – 15.03. | 08.11. – 18.12. | Endreinigung pro Aufenthalt | |
| Whg. 61, 64 5 Personen | 320 € | 270 € | 190 € | 155 € |
| Whg. 62, 63 4 Personen | 260 € | 210 € | 140 € | 140 € |
| Pro Hund / pro Tag | 12 € | 12 € | 12 € | |
Hark Olufs | Anfragen | |||
| Hauptsaison 2026 20.06. – 07.09. | 21.12. – 07.01. 2027 26.06. – 14.09. | 18.12. – 10.01. | Zwischensaison 2026 23.03. – 20.06. | 07.09. – 02.11. 2027 15.03. – 26.06. | 14.09. – 08.11. | Nebensaison 2026 10.01. – 23.03. | 02.11. – 21.12. 2027 07.01. – 15.03. | 08.11. – 18.12. | Endreinigung pro Aufenthalt | |
| Whg. 71 4 Personen | 380 € | 300 € | 200 € | 155 € |
| Whg. 71 8 Personen | 520 € | 430 € | 330 € | 155 € |
| Whg. 72 4 Personen | 290 € | 225 € | 165 € | 150 € |
| Whg. 73 2 Personen | 195 € | 140 € | 115 € | 110 € |
| Whg. 73 1 Person | 195 € | 120 € | 85 € | 110 € |
| Whg. 74 4 Personen | 310 € | 245 € | 185 € | 150 € |
Hittigeigei | Anfragen | |||
| Hauptsaison 2026 20.06. – 07.09. | 21.12. – 07.01. 2027 26.06. – 14.09. | 18.12. – 10.01. | Zwischensaison 2026 23.03. – 20.06. | 07.09. – 02.11. 2027 15.03. – 26.06. | 14.09. – 08.11. | Nebensaison 2026 10.01. – 23.03. | 02.11. – 21.12. 2027 07.01. – 15.03. | 08.11. – 18.12. | Endreinigung pro Aufenthalt | |
| Whg. 1, 2 3 Personen | 210 € | 190 € | 160 € | 135 € |
| Whg. 3 3 Personen | 200 € | 185 € | 150 € | 135 € |
| Whg. 4 2 Personen | 170 € | 160 € | 120 € | 110 € |
| Pro Hund / pro Tag | 12 € | 12 € | 12 € | |
Aufpreis für eine Aufbettung pro Tag/ Person 30 €.
| HS = Hauptsaison 2026 20.06. – 07.09. | 21.12. – 07.01. 2027 26.06. – 14.09. | 18.12. – 10.01. |
| ZS = Zwischensaison 2026 23.03. – 20.06. | 07.09. – 02.11. 2027 15.03. – 26.06. | 14.09. – 08.11. |
| NS = Nebensaison 2026 10.01. – 23.03. | 02.11. – 21.12. 2027 07.01. – 15.03. | 08.11. – 18.12. |
| +ER = Endreinigung pro Aufenthalt |
Friesenhof | ||||
| HS | ZS | NS | +ER | |
| Whg. 21,24,31,345 Personen | 370 € | 290 € | 210 € | 155 € |
| Kaminangebot Whg. 21,24,31,34 für 2 Personen | 230 € | 170 € | 155 € | |
| Wohnung Nr. 16 4 Personen | 310 € | 255 € | 190 € | 150 € |
| Whg. 22,23,32,33 4 Personen | 270 € | 205 € | 158 € | 140 € |
| Wohnung Nr. 11 4 Personen | 280 € | 215 € | 165 € | 140 € |
| Wohnungen 12, 15 3 Personen | 220 € | 165 € | 130 € | 100 € |
| Wohnungen 12, 15 2 Personen | 200 € | 140€ | 115 € | 100 € |
| Wohnungen 12, 15 1 Person | 200 € | 125 € | 85 € | 100 € |
| Wohnung Nr. 14 2 Personen | 155 € | 115 € | 95 € | 90 € |
| Wohnung Nr. 14 1 Person | 155 € | 95 € | 70 € | 90 € |
| Saisonzeiten | Anfragen |
| HS = Hauptsaison 2026 20.06. – 07.09. | 21.12. – 07.01. 2027 26.06. – 14.09. | 18.12. – 10.01. |
| ZS = Zwischensaison 2026 23.03. – 20.06. | 07.09. – 02.11. 2027 15.03. – 26.06. | 14.09. – 08.11. |
| NS = Nebensaison 2026 10.01. – 23.03. | 02.11. – 21.12. 2027 07.01. – 15.03. | 08.11. – 18.12. |
| +ER = Endreinigung pro Aufenthalt |
Witjhüs | ||||
| HS | ZS | NS | +ER | |
| Whg. 1 4 Personen | 295 € | 245 € | 170 € | 140 € |
| Whg. 4 4 Personen | 285 € | 235 € | 160 € | 140 € |
| Whg. 2 3 Personen | 200 € | 155 € | 115 € | 110 € |
| Whg. 2 2 Personen | 180 € | 135 € | 105 € | 110 € |
| Whg. 2 1 Person | 180 € | 120 € | 80 € | 110 € |
| Whg. 3 2 Personen | 160 € | 125 € | 95 € | 90 € |
| Whg. 3 1 Person | 160 € | 115 € | 75 € | 90 € |
| Whg 5 4 Personen | 290 € | 245 € | 165 € | 140 € |
| Pro Hund / pro Tag | 12 € | 12 € | 12 € | |
| Saisonzeiten | Anfragen |
| HS = Hauptsaison 2026 20.06. – 07.09. | 21.12. – 07.01. 2027 26.06. – 14.09. | 18.12. – 10.01. |
| ZS = Zwischensaison 2026 23.03. – 20.06. | 07.09. – 02.11. 2027 15.03. – 26.06. | 14.09. – 08.11. |
| NS = Nebensaison 2026 10.01. – 23.03. | 02.11. – 21.12. 2027 07.01. – 15.03. | 08.11. – 18.12. |
| +ER = Endreinigung pro Aufenthalt |
Tampen | ||||
| HS | ZS | NS | +ER | |
| Whg. 50 6 Personen | 390 € | 310 € | 220 € | 155 € |
| Kaminangebot für 2 Personen | 240 € | 175 € | 155 € | |
| Pro Hund / pro Tag | 12 € | 12 € | 12 € | |
| Saisonzeiten | Anfragen |
| HS = Hauptsaison 2026 20.06. – 07.09. | 21.12. – 07.01. 2027 26.06. – 14.09. | 18.12. – 10.01. |
| ZS = Zwischensaison 2026 23.03. – 20.06. | 07.09. – 02.11. 2027 15.03. – 26.06. | 14.09. – 08.11. |
| NS = Nebensaison 2026 10.01. – 23.03. | 02.11. – 21.12. 2027 07.01. – 15.03. | 08.11. – 18.12. |
| +ER = Endreinigung pro Aufenthalt |
Nis Randers | ||||
| HS | ZS | NS | +ER | |
| Whg. 41, 44 4 Personen | 290 € | 235 € | 160 € | 155 € |
| Whg. 42, 43 4 Personen | 240 € | 190 € | 140 € | 140 € |
| Saisonzeiten | Anfragen |
| HS = Hauptsaison 2026 20.06. – 07.09. | 21.12. – 07.01. 2027 26.06. – 14.09. | 18.12. – 10.01. |
| ZS = Zwischensaison 2026 23.03. – 20.06. | 07.09. – 02.11. 2027 15.03. – 26.06. | 14.09. – 08.11. |
| NS = Nebensaison 2026 10.01. – 23.03. | 02.11. – 21.12. 2027 07.01. – 15.03. | 08.11. – 18.12. |
| +ER = Endreinigung pro Aufenthalt |
Antje Sammen | ||||
| HS | ZS | NS | +ER | |
| Whg. 61, 64 5 Personen | 320 € | 270 € | 190 € | 155 € |
| Whg. 62, 63 4 Personen | 260 € | 210 € | 140 € | 140 € |
| Pro Hund / pro Tag | 12 € | 12 € | 12 € | |
| Saisonzeiten | Anfragen |
| HS = Hauptsaison 2026 20.06. – 07.09. | 21.12. – 07.01. 2027 26.06. – 14.09. | 18.12. – 10.01. |
| ZS = Zwischensaison 2026 23.03. – 20.06. | 07.09. – 02.11. 2027 15.03. – 26.06. | 14.09. – 08.11. |
| NS = Nebensaison 2026 10.01. – 23.03. | 02.11. – 21.12. 2027 07.01. – 15.03. | 08.11. – 18.12. |
| +ER = Endreinigung pro Aufenthalt |
Hark Olufs | ||||
| HS | ZS | NS | +ER | |
| Whg. 71 4 Personen | 380 € | 300 € | 200 € | 155 € |
| Whg. 71 8 Personen | 520 € | 430 € | 330 € | 155 € |
| Whg. 72 4 Personen | 290 € | 225 € | 165 € | 150 € |
| Whg. 73 2 Personen | 195 € | 140 € | 115 € | 110 € |
| Whg. 73 1 Person | 195 € | 120 € | 85 € | 110 € |
| Whg. 74 4 Personen | 310 € | 245 € | 185 € | 150 € |
| Saisonzeiten | Anfragen |
| HS = Hauptsaison 2026 20.06. – 07.09. | 21.12. – 07.01. 2027 26.06. – 14.09. | 18.12. – 10.01. |
| ZS = Zwischensaison 2026 23.03. – 20.06. | 07.09. – 02.11. 2027 15.03. – 26.06. | 14.09. – 08.11. |
| NS = Nebensaison 2026 10.01. – 23.03. | 02.11. – 21.12. 2027 07.01. – 15.03. | 08.11. – 18.12. |
| +ER = Endreinigung pro Aufenthalt |
Hittigeigei | ||||
| HS | ZS | NS | +ER | |
| Whg. 1,2 3 Personen | 210 € | 190 € | 160 € | 135 € |
| Whg. 3 3 Personen | 200 € | 185 € | 150 € | 135 € |
| Whg. 4 2 Personen | 170 € | 160 € | 120 € | 110 € |
| Pro Hund / pro Tag | 12 € | 12 € | 12 € | |
| Saisonzeiten | Anfragen |
| HS = Hauptsaison 2026 20.06. – 07.09. | 21.12. – 07.01. 2027 26.06. – 14.09. | 18.12. – 10.01. |
| ZS = Zwischensaison 2026 23.03. – 20.06. | 07.09. – 02.11. 2027 15.03. – 26.06. | 14.09. – 08.11. |
| NS = Nebensaison 2026 10.01. – 23.03. | 02.11. – 21.12. 2027 07.01. – 15.03. | 08.11. – 18.12. |
| +ER = Endreinigung pro Aufenthalt |
Aufpreis für eine Aufbettung pro Tag/ Person 30 €.
Hier liegen unsere Ferienhäuser:
In Norddorf und Nebel auf Amrum.
Sie sehen gerade eine Karte von Google Maps, die aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen blockiert wurde. Mit einem Klick auf den Button unten können Sie die Karte laden. Dabei werden Daten an Google übertragen.
Mehr Informationen